W związku z zapytaniami rodziców w/s kosztu obiadów podajemy koszty posiłków w poszczególnych miesiącach w zakładce obiady oraz dodatkowo niżej:
miesiąc | ilość dni żywieniowych | kwota za wyżywienie | uwagi |
I 21. | 10 | 50,00 | żywienie od 18 stycznia 2021 r. |
II 21. | 20 | 100,00 | |
III 21. | 23 | 115,00 | |
IV 21. | 18 | 90,00 | od 1 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r. – przerwa świąteczna |
V 21. | 20 | 100,00 | bez 3 maja 2021r. – Święto Konstytucji 3 Maja |
VI 21. | 16 | 80,00 | bez 3 czerwca 2021r. – Boże Ciało |
(-) Bożena Świerczyna